File contents
-> *jov92uj.sps************************************************************.
-> * *.
-> * COMPUTATION OF INCOME VARIABLES *.
-> * 1th WAVE OF HUNGARIAN HOUSEHOLD PANEL SURVEY 1992 *.
-> * SOCIAL RESEARCH INFORMATICS CENTER (TARKI) *.
-> * *.
-> **********************************************************************.
->
-> * Note: H1VFARA1=H#VJARA1 (type mismatch error in 1st wave).
->
-> Get File = 'd:\Panel99_CD_Elokeszulet\1992\1992.sav'.
File d:\panel99_cd_elokeszulet\1992\1992.sav
Created: 18 Mar 99 15:11:07 - 1.540 variables and 7.265 cases
->
-> * krdezi hiba.
->
-> if (eazon92=1713101) e1jtamap=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jtamok=1.
->
-> if (eazon92=1713101) e1jkerap=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerma=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerju=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerjl=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerau=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkersz=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerok=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerno=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerde=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerja=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkerfe=1.
-> if (eazon92=1713101) e1jkermr=1.
->
-> save outfile = 'd:\Panel99_CD_Elokeszulet\1992\1992a.sav'
-> /compressed.
Time stamp on saved file: 18 Mar 99 15:16:24
File contains 1.540 variables, 12.320 bytes per case before compression
7.265 cases were written to d:\panel99_cd_elokeszulet\1992\1992a.sav
Preceding task required 13,96 seconds elapsed.
->
-> *********************************************************.
->
-> Get File = 'd:\Panel99_CD_Elokeszulet\1992\1992a.sav'
-> /keep= eazon92 hazon92 e1kerdiv hullam92 akttag92 rsel92
-> h1HTSZ92 e1htfovi e1MAKTIV e1MMIBEL
-> h1VINGA1 h1VFOLA1 h1VTELA1 h1VNYAA1 h1VAUTA1
-> h1VFARA1 h1VINGL1 h1VFOLL1 h1VTELL1 h1VNYAL1
-> h1VAUTL1 h1VJARL1 h1jLAKK1 h1jALBK1 h1jNYAK1 h1jGEPK1
-> h1jFOLK1 h1jNYER1 h1jSEG1 h1jTAMO1 h1jKARP1
-> h1GAELAP h1GAELFP h1GAELFT h1GAFOGP h1GAFOGT h1GNELAP
-> h1GNELFP h1GNELFT h1GNFOGP
-> e1jOBECS e1FEVEGP e1jPREMP e1jNAPIP e1jUJITP e1jEGYP
-> e1jVPENZ e1jVSUMP
-> e1jFOMfk e1jFOMfm e1jTAPfk e1jTAPfm e1jTULfk e1jTULfm
-> e1jETKfk e1jETKfm e1jGKHfk e1jGKHfm e1jUTHfk e1jUTHfm
-> e1jLAHfk e1jLAHfm e1jEGHfk e1jEGHfm e1jMUNfk e1jMUNfm
-> e1jMUSfk e1jMUSfm
-> e1jATKfk e1jATKfm e1JOSZfk e1JOSZfm e1jGYEfk e1jGYEfm
-> e1jGYSfk e1jGYSfm e1jCSPfk e1jCSPfm e1jNYUfk e1jNYUfm
-> e1jRNYfk e1jRNYfm e1jENYfk e1jENYfm e1jSEGfk e1jSEGfm
-> e1jNEGfk e1jNEGfm e1jTARfk e1jTARfm e1jEJDfk e1jEJDfm
-> e1jKMUSU e1jASMSU e1jAMGSU e1jASZSU
-> e1jAERSU e1jATASU e1jAFUSU e1jKERSU e1jJUTSU e1jBORSU
-> e1jTAMSU e1jELLSU e1jBIZSU
-> e1jFOMAP e1jFOMMA e1jFOMJU e1jFOMJL e1jFOMAU e1jFOMSZ
-> e1jFOMOK e1jFOMNO e1jFOMDE e1jFOMJA e1jFOMFE e1jFOMMR
-> e1jTAPAP e1jTAPMA e1jTAPJU e1jTAPJL e1jTAPAU e1jTAPSZ
-> e1jTAPOK e1jTAPNO e1jTAPDE e1jTAPJA e1jTAPFE e1jTAPMR
-> e1jTULAP e1jTULMA e1jTULJU e1jTULJL e1jTULAU e1jTULSZ
-> e1jTULOK e1jTULNO e1jTULDE e1jTULJA e1jTULFE e1jTULMR
-> e1jETKAP e1jETKMA e1jETKJU e1jETKJL e1jETKAU e1jETKSZ
-> e1jETKOK e1jETKNO e1jETKDE e1jETKJA e1jETKFE e1jETKMR
-> e1jGKHAP e1jGKHMA e1jGKHJU e1jGKHJL e1jGKHAU e1jGKHSZ
-> e1jGKHOK e1jGKHNO e1jGKHDE e1jGKHJA e1jGKHFE e1jGKHMR
-> e1jUTHAP e1jUTHMA e1jUTHJU e1jUTHJL e1jUTHAU e1jUTHSZ
-> e1jUTHOK e1jUTHNO e1jUTHDE e1jUTHJA e1jUTHFE e1jUTHMR
-> e1jLAHAP e1jLAHMA e1jLAHJU e1jLAHJL e1jLAHAU e1jLAHSZ
-> e1jLAHOK e1jLAHNO e1jLAHDE e1jLAHJA e1jLAHFE e1jLAHMR
-> e1jEGHAP e1jEGHMA e1jEGHJU e1jEGHJL e1jEGHAU e1jEGHSZ
-> e1jEGHOK e1jEGHNO e1jEGHDE e1jEGHJA e1jEGHFE e1jEGHMR
-> e1jMUNAP e1jMUNMA e1jMUNJU e1jMUNJL e1jMUNAU e1jMUNSZ
-> e1jMUNOK e1jMUNNO e1jMUNDE e1jMUNJA e1jMUNFE e1jMUNMR
-> e1jMUSAP e1jMUSMA e1jMUSJU e1jMUSJL e1jMUSAU e1jMUSSZ
-> e1jMUSOK e1jMUSNO e1jMUSDE e1jMUSJA e1jMUSFE e1jMUSMR
-> e1jATKAP e1jATKMA e1jATKJU e1jATKJL e1jATKAU e1jATKSZ
-> e1jATKOK e1jATKNO e1jATKDE e1jATKJA e1jATKFE e1jATKMR
-> e1joszAP e1joszMA e1joszJU e1joszJL e1joszAU e1joszSZ
-> e1joszOK e1joszNO e1joszDE e1joszJA e1joszFE e1joszMR
-> e1jGYEAP e1jGYEMA e1jGYEJU e1jGYEJL e1jGYEAU e1jGYESZ
-> e1jGYEOK e1jGYENO e1jGYEDE e1jGYEJA e1jGYEFE e1jGYEMR
-> e1jGYSAP e1jGYSMA e1jGYSJU e1jGYSJL e1jGYSAU e1jGYSSZ
-> e1jGYSOK e1jGYSNO e1jGYSDE e1jGYSJA e1jGYSFE e1jGYSMR
-> e1jCSPAP e1jCSPMA e1jCSPJU e1jCSPJL e1jCSPAU e1jCSPSZ
-> e1jCSPOK e1jCSPNO e1jCSPDE e1jCSPJA e1jCSPFE e1jCSPMR
-> e1jNYUAP e1jNYUMA e1jNYUJU e1jNYUJL e1jNYUAU e1jNYUSZ
-> e1jNYUOK e1jNYUNO e1jNYUDE e1jNYUJA e1jNYUFE e1jNYUMR
-> e1jRNYAP e1jRNYMA e1jRNYJU e1jRNYJL e1jRNYAU e1jRNYSZ
-> e1jRNYOK e1jRNYNO e1jRNYDE e1jRNYJA e1jRNYFE e1jRNYMR
-> e1jENYAP e1jENYMA e1jENYJU e1jENYJL e1jENYAU e1jENYSZ
-> e1jENYOK e1jENYNO e1jENYDE e1jENYJA e1jENYFE e1jENYMR
-> e1jSEGAP e1jSEGMA e1jSEGJU e1jSEGJL e1jSEGAU e1jSEGSZ
-> e1jSEGOK e1jSEGNO e1jSEGDE e1jSEGJA e1jSEGFE e1jSEGMR
-> e1jNEGAP e1jNEGMA e1jNEGJU e1jNEGJL e1jNEGAU e1jNEGSZ
-> e1jNEGOK e1jNEGNO e1jNEGDE e1jNEGJA e1jNEGFE e1jNEGMR
-> e1jTARAP e1jTARMA e1jTARJU e1jTARJL e1jTARAU e1jTARSZ
-> e1jTAROK e1jTARNO e1jTARDE e1jTARJA e1jTARFE e1jTARMR
-> e1jEJDAP e1jEJDMA e1jEJDJU e1jEJDJL e1jEJDAU e1jEJDSZ
-> e1jEJDOK e1jEJDNO e1jEJDDE e1jEJDJA e1jEJDFE e1jEJDMR
-> e1jKMUAP e1jKMUMA e1jKMUJU e1jKMUJL e1jKMUAU e1jKMUSZ
-> e1jKMUOK e1jKMUNO e1jKMUDE e1jKMUJA e1jKMUFE e1jKMUMR
-> e1jASMAP e1jASMMA e1jASMJU e1jASMJL e1jASMAU e1jASMSZ
-> e1jASMOK e1jASMNO e1jASMDE e1jASMJA e1jASMFE e1jASMMR
-> e1jAMGAP e1jAMGMA e1jAMGJU e1jAMGJL e1jAMGAU e1jAMGSZ
-> e1jAMGOK e1jAMGNO e1jAMGDE e1jAMGJA e1jAMGFE e1jAMGMR
-> e1jASZOK e1jASZNO e1jASZDE e1jASZJA e1jASZFE e1jASZMR
-> e1jASZAP e1jASZMA e1jASZJU e1jASZJL e1jASZAU e1jASZSZ
-> e1jAERAP e1jAERMA e1jAERJU e1jAERJL e1jAERAU e1jAERSZ
-> e1jAEROK e1jAERNO e1jAERDE e1jAERJA e1jAERFE e1jAERMR
-> e1jATAAP e1jATAMA e1jATAJU e1jATAJL e1jATAAU e1jATASZ
-> e1jATAOK e1jATANO e1jATADE e1jATAJA e1jATAFE e1jATAMR
-> e1jAFUAP e1jAFUMA e1jAFUJU e1jAFUJL e1jAFUAU e1jAFUSZ
-> e1jAFUOK e1jAFUNO e1jAFUDE e1jAFUJA e1jAFUFE e1jAFUMR
-> e1jKERAP e1jKERMA e1jKERJU e1jKERJL e1jKERAU e1jKERSZ
-> e1jKEROK e1jKERNO e1jKERDE e1jKERJA e1jKERFE e1jKERMR
-> e1jJUTAP e1jJUTMA e1jJUTJU e1jJUTJL e1jJUTAU e1jJUTSZ
-> e1jJUTOK e1jJUTNO e1jJUTDE e1jJUTJA e1jJUTFE e1jJUTMR
-> e1jBORAP e1jBORMA e1jBORJU e1jBORJL e1jBORAU e1jBORSZ
-> e1jBOROK e1jBORNO e1jBORDE e1jBORJA e1jBORFE e1jBORMR
-> e1jTAMAP e1jTAMMA e1jTAMJU e1jTAMJL e1jTAMAU e1jTAMSZ
-> e1jTAMOK e1jTAMNO e1jTAMDE e1jTAMJA e1jTAMFE e1jTAMMR
-> e1jELLAP e1jELLMA e1jELLJU e1jELLJL e1jELLAU e1jELLSZ
-> e1jELLOK e1jELLNO e1jELLDE e1jELLJA e1jELLFE e1jELLMR
-> e1jBIZAP e1jBIZMA e1jBIZJU e1jBIZJL e1jBIZAU e1jBIZSZ
-> e1jBIZOK e1jBIZNO e1jBIZDE e1jBIZJA e1jBIZFE e1jBIZMR
-> e1ffogvi e1fgform e1jvszam e1jvnyer.
File d:\panel99_cd_elokeszulet\1992\1992a.sav
Created: 18 Mar 99 15:16:24 - 1.540 variables and 7.265 cases
->
->
-> * Az aktv szemlyek kivlasztsa.
-> * Filter cases for persons active (i.e. participants) in
-> * the current wave of HHP survey.
->
-> select if (akttag92 = 1).
-> execute.
Preceding task required 3,74 seconds elapsed.
->
->
-> **********************************************************************.
-> * DEFINITION of MISSING VALUES *.
-> **********************************************************************.
->
-> temporary.
-> select if (e1htfovi=1).
-> fre h1VINGA1 h1VFOLA1 h1VTELA1 h1VNYAA1 h1VAUTA1
-> h1VFARA1 h1VINGL1 h1VFOLL1 h1VTELL1 h1VNYAL1
-> h1VAUTL1 h1VJARL1 h1jLAKK1 h1jALBK1 h1jNYAK1 h1jGEPK1
-> h1jFOLK1 h1jNYER1 h1jSEG1 h1jTAMO1 h1jKARP1
-> h1GAELAP h1GAELFP h1GAELFT h1GAFOGP h1GAFOGT h1GNELAP
-> h1GNELFP h1GNELFT h1GNFOGP.
Memory allows a total of 374.491 values accumulated across all variables.
There may be up to 46.811 value labels for each variable.
H1VINGA1 57.1.1. Mennyirt adtk el a lakingatla
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
100-249 ezer 2 3 ,1 27,3 27,3
250-499 ezer 3 3 ,1 27,3 54,5
1 - 2.4 milli 6 2 ,1 18,2 72,7
2.5 - 4.9 milli 7 3 ,1 27,3 100,0
, 2657 99,6 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 11 Missing cases 2657
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VFOLA1 57.2.1. Mennyirt adtk el a fldet, MG.
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 3 ,1 33,3 33,3
100-249 ezer 2 6 ,2 66,7 100,0
, 2659 99,7 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 9 Missing cases 2659
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VTELA1 57.3.1. Mennyirt adtk el az ptsi te
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 1 ,0 20,0 20,0
250-499 ezer 3 2 ,1 40,0 60,0
1 - 2.4 milli 6 2 ,1 40,0 100,0
, 2663 99,8 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 5 Missing cases 2663
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VNYAA1 57.4.1. Mennyirt adtk el a nyaralt
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
500-749 ezer 4 1 ,0 50,0 50,0
750-999 ezer 5 1 ,0 50,0 100,0
, 2666 99,9 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 2 Missing cases 2666
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VAUTA1 57.5.1. Mennyirt adtk el az autt
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 63 2,4 56,8 56,8
100-249 ezer 2 28 1,0 25,2 82,0
250-499 ezer 3 11 ,4 9,9 91,9
500-749 ezer 4 4 ,1 3,6 95,5
750-999 ezer 5 3 ,1 2,7 98,2
1 - 2.4 milli 6 1 ,0 ,9 99,1
2.5 - 4.9 milli 7 1 ,0 ,9 100,0
, 2557 95,8 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 111 Missing cases 2557
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VFARA1 57.6.1. Mennyirt adtk el
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
0 1 ,0 11,1 11,1
1-99 ezer 1 3 ,1 33,3 44,4
100-249 ezer 2 3 ,1 33,3 77,8
250-499 ezer 3 1 ,0 11,1 88,9
500-749 ezer 4 1 ,0 11,1 100,0
, 2659 99,7 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 9 Missing cases 2659
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VINGL1 58.1.1. Mennyirt vettek lakingatlant
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 4 ,1 8,3 8,3
100-249 ezer 2 7 ,3 14,6 22,9
250-499 ezer 3 10 ,4 20,8 43,8
500-749 ezer 4 6 ,2 12,5 56,3
750-999 ezer 5 6 ,2 12,5 68,8
1 - 2.4 milli 6 10 ,4 20,8 89,6
2.5 - 4.9 milli 7 5 ,2 10,4 100,0
, 2620 98,2 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 48 Missing cases 2620
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VFOLL1 58.2.1. Mennyirt vettek fldet, MG. ing
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 9 ,3 69,2 69,2
100-249 ezer 2 4 ,1 30,8 100,0
, 2655 99,5 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 13 Missing cases 2655
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VTELL1 58.3.1. Mennyirt vettek ptsi telket
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 3 ,1 27,3 27,3
100-249 ezer 2 3 ,1 27,3 54,5
250-499 ezer 3 2 ,1 18,2 72,7
500-749 ezer 4 1 ,0 9,1 81,8
1 - 2.4 milli 6 2 ,1 18,2 100,0
, 2657 99,6 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 11 Missing cases 2657
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VNYAL1 58.4.1. Mennyirt vettek nyaralt
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
100-249 ezer 2 1 ,0 25,0 25,0
250-499 ezer 3 1 ,0 25,0 50,0
500-749 ezer 4 1 ,0 25,0 75,0
1 - 2.4 milli 6 1 ,0 25,0 100,0
, 2664 99,9 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 4 Missing cases 2664
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VAUTL1 58.5.1. Mennyirt vettek autt
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 63 2,4 40,6 40,6
100-249 ezer 2 53 2,0 34,2 74,8
250-499 ezer 3 22 ,8 14,2 89,0
500-749 ezer 4 8 ,3 5,2 94,2
750-999 ezer 5 5 ,2 3,2 97,4
1 - 2.4 milli 6 3 ,1 1,9 99,4
5 - 7.4 milli 8 1 ,0 ,6 100,0
, 2513 94,2 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 155 Missing cases 2513
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1VJARL1 58.6.1. Mennyirt vettek egyb haszonjr
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-99 ezer 1 7 ,3 43,8 43,8
100-249 ezer 2 4 ,1 25,0 68,8
250-499 ezer 3 3 ,1 18,8 87,5
500-749 ezer 4 2 ,1 12,5 100,0
, 2652 99,4 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 16 Missing cases 2652
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JLAKK1 62.1.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 4 ,1 12,9 12,9
10001-25 ezer 2 8 ,3 25,8 38,7
25001-50 ezer 3 6 ,2 19,4 58,1
50001-75 ezer 4 5 ,2 16,1 74,2
75001-99 ezer 5 2 ,1 6,5 80,6
100-249 ezer 6 5 ,2 16,1 96,8
250-499 ezer 7 1 ,0 3,2 100,0
, 2637 98,8 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 31 Missing cases 2637
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JALBK1 62.2.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 6 ,2 37,5 37,5
10001-25 ezer 2 3 ,1 18,8 56,3
25001-50 ezer 3 5 ,2 31,3 87,5
50001-75 ezer 4 1 ,0 6,3 93,8
100-249 ezer 6 1 ,0 6,3 100,0
, 2652 99,4 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 16 Missing cases 2652
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JNYAK1 62.3.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 3 ,1 33,3 33,3
10001-25 ezer 2 2 ,1 22,2 55,6
25001-50 ezer 3 1 ,0 11,1 66,7
50001-75 ezer 4 1 ,0 11,1 77,8
75001-99 ezer 5 1 ,0 11,1 88,9
100-249 ezer 6 1 ,0 11,1 100,0
, 2659 99,7 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 9 Missing cases 2659
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JGEPK1 62.4.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 2 ,1 66,7 66,7
100-249 ezer 6 1 ,0 33,3 100,0
, 2665 99,9 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 3 Missing cases 2665
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JFOLK1 62.5.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 10 ,4 90,9 90,9
250-499 ezer 7 1 ,0 9,1 100,0
, 2657 99,6 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 11 Missing cases 2657
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JNYER1 62.6.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 7 ,3 50,0 50,0
10001-25 ezer 2 2 ,1 14,3 64,3
25001-50 ezer 3 1 ,0 7,1 71,4
75001-99 ezer 5 1 ,0 7,1 78,6
100-249 ezer 6 2 ,1 14,3 92,9
750 ezer - 9 1 ,0 7,1 100,0
, 2654 99,5 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 14 Missing cases 2654
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JSEG1 62.7.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 163 6,1 78,0 78,0
10001-25 ezer 2 26 1,0 12,4 90,4
25001-50 ezer 3 11 ,4 5,3 95,7
50001-75 ezer 4 7 ,3 3,3 99,0
100-249 ezer 6 2 ,1 1,0 100,0
, 2459 92,2 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 209 Missing cases 2459
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JTAMO1 62.8.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 70 2,6 52,2 52,2
10001-25 ezer 2 24 ,9 17,9 70,1
25001-50 ezer 3 15 ,6 11,2 81,3
50001-75 ezer 4 10 ,4 7,5 88,8
75001-99 ezer 5 3 ,1 2,2 91,0
100-249 ezer 6 10 ,4 7,5 98,5
250-499 ezer 7 2 ,1 1,5 100,0
, 2534 95,0 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 134 Missing cases 2534
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1JKARP1 62.9.1. Mekkora volt ez a jvedelem
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 6 ,2 30,0 30,0
10001-25 ezer 2 6 ,2 30,0 60,0
25001-50 ezer 3 3 ,1 15,0 75,0
75001-99 ezer 5 2 ,1 10,0 85,0
100-249 ezer 6 1 ,0 5,0 90,0
250-499 ezer 7 2 ,1 10,0 100,0
, 2648 99,3 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 20 Missing cases 2648
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1GAELAP 68.2. Mennyi volt az ves jvedelme
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 39 1,5 30,5 30,5
10001-25 ezer 2 35 1,3 27,3 57,8
25001-50 ezer 3 26 1,0 20,3 78,1
50001-75 ezer 4 13 ,5 10,2 88,3
75001-99 ezer 5 7 ,3 5,5 93,8
100-249 ezer 6 6 ,2 4,7 98,4
250-499 ezer 7 2 ,1 1,6 100,0
, 2540 95,2 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 128 Missing cases 2540
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1GAELFP 69.2. Ebbl mennyi volt az vi nett jv
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
0 1 ,0 ,7 ,7
1-10 ezer 1 81 3,0 55,1 55,8
10001-25 ezer 2 39 1,5 26,5 82,3
25001-50 ezer 3 15 ,6 10,2 92,5
50001-75 ezer 4 4 ,1 2,7 95,2
75001-99 ezer 5 6 ,2 4,1 99,3
250-499 ezer 7 1 ,0 ,7 100,0
, 2521 94,5 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 147 Missing cases 2521
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1GAELFT 69.3. Mennyit takartottak meg maguknak
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 91 3,4 59,5 59,5
10001-25 ezer 2 37 1,4 24,2 83,7
25001-50 ezer 3 17 ,6 11,1 94,8
50001-75 ezer 4 1 ,0 ,7 95,4
75001-99 ezer 5 5 ,2 3,3 98,7
250-499 ezer 7 2 ,1 1,3 100,0
, 2515 94,3 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 153 Missing cases 2515
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1GAFOGP 70.2. Megtakarts egy v alatt
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
0 3 ,1 ,5 ,5
1-10 ezer 1 384 14,4 62,2 62,7
10001-25 ezer 2 152 5,7 24,6 87,4
25001-50 ezer 3 52 1,9 8,4 95,8
50001-75 ezer 4 10 ,4 1,6 97,4
75001-99 ezer 5 7 ,3 1,1 98,5
100-249 ezer 6 5 ,2 ,8 99,4
250-499 ezer 7 2 ,1 ,3 99,7
500-749 ezer 8 2 ,1 ,3 100,0
, 2051 76,9 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 617 Missing cases 2051
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1GAFOGT 70.3. Tervezik-e az eladsra termelst
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
nem 0 629 23,6 94,4 94,4
igen 1 37 1,4 5,6 100,0
, 2002 75,0 Missing
------- ------- -------
Total 2668 100,0 100,0
Valid cases 666 Missing cases 2002
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H1GNELAP 72.2. Mennyi volt az ves nett jvedele
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1-10 ezer 1 23 ,9 24,5 24,5
10001-25 ezer 2 24 ,9 25,5 50,0
25001-50 ezer 3 18 ,7 19,1 69,1
50001-75 ezer 4 9 ,3 9,6 78,7
75001-99 ezer 5 6 ,2 6,4 85,1
100-249 ezer 6 12 ,4 12,8 97,9
250-499 ezer 7 2 ,1 2,1 100,0
, 2574 96,5 Missing
