Bejelentkezés


Elfelejtette a jelszavát?
Új felhasználó?
 

Keresés eredménye

Nem találta meg a keresett szöveget? A(z) Összetett keresés pontosabb keresést eredményez.

101 elem felelt meg a feltételnek. RSS-táp
MHP és HÉV adatbázis összekapcsolásához szükséges syntax fájl [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2008. 11. 19 12:55
jövedelemváltozó syntax 1995 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
jövedelemváltozó syntax 1994 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia output 1991 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:58
output fájlok a háztartástipológia változókról [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia syntax 1997 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia syntax 1996 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia syntax 1995 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia syntax 1994 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia syntax 1993 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia syntax 1992 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia syntax 1991 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
syntax fájlok a háztartástipológia létrehozásához [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
Súlyok készítése [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
Háztartástipológia változók [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
Jövedelemváltozók [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
Syntax és output fájlok [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 13:40
A könyvtár az MHP adatbázisokban használt számított (nem-kérdőív) változókat tartalmazza
longitudinális súly output [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 17:05
longitudinális súly syntax [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 17:05
keresztmetszeti súly output [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 17:05
keresztmetszeti súly syntax [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 17:05
jövedelemváltozó output 1997 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:57
jövedelemváltozó output 1996 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:57
jövedelemváltozó output 1995 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:57
jövedelemváltozó output 1994 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:57
jövedelemváltozó output 1993 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:57
jövedelemváltozó output 1992 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:57
output fájlok a jövedelemváltozókról [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 15:51
háztartástipológia output 1997 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:58
háztartástipológia output 1996 [1%] Készítette: hegedus, dátum: 2007. 05. 11 16:58
adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.